Zdroj: Světové ukazatele rozvoje, Světová banka
| Indikátor | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | 4 052 937 169.77 | 3 943 131 022.23 | 3 615 241 800.50 | 3 699 551 717.11 | 3 271 813 311.58 |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | 74 175.28 | 72 486.69 | 67 069.40 | 69 421.70 | 62 247.93 |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | 54.56 | 57.19 | 61.37 | 51.98 | 47.43 |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | 51.20 | 56.14 | 61.49 | 51.51 | 48.80 |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | 31.53 | 32.43 | 32.21 | 29.34 | 26.89 |
| Obyvatelstvo celkem | 54 640 | 54 398 | 53 903 | 53 291 | 52 561 |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | - | - | 7.90 | 5.10 | 5.30 |
Definice ukazatelů rozvoje země
| Indikátor | Měrná jednotka | Definice |
|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | USD | Celková tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi v daném roce, vyjádřená v běžných amerických dolarech. |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | USD | HDP dělený počtem obyvatel v polovině roku, vyjádřený v běžných amerických dolarech. |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty vyvezeného zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty dováženého zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | procenta | Poměr součtu národních úspor a spotřeby fixního kapitálu k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Obyvatelstvo celkem | číslo | Celkový počet obyvatel žijících v dané zemi. |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | procenta | Poměr konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů k celkové konečné spotřebě energie vyjádřený v procentech. |