Zdroj: Světové ukazatele rozvoje, Světová banka
| Indikátor | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | 3 326 543 974.39 | 3 152 334 771.78 | 3 293 578 467.57 | 3 089 625 554.40 | 2 997 309 971.88 |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | 58 498.97 | 55 635.00 | 58 135.99 | 54 812.67 | 53 309.20 |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | 40.80 | 40.79 | 34.06 | 35.97 | 41.04 |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | 51.09 | 52.58 | 49.63 | 46.69 | 51.15 |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | 25.70 | 26.06 | 21.54 | 22.29 | 21.16 |
| Obyvatelstvo celkem | 56 865 | 56 661 | 56 653 | 56 367 | 56 225 |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | - | 11.70 | 11.60 | 11.80 | 10.90 |
Definice ukazatelů rozvoje země
| Indikátor | Měrná jednotka | Definice |
|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | USD | Celková tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi v daném roce, vyjádřená v běžných amerických dolarech. |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | USD | HDP dělený počtem obyvatel v polovině roku, vyjádřený v běžných amerických dolarech. |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty vyvezeného zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty dováženého zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | procenta | Poměr součtu národních úspor a spotřeby fixního kapitálu k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Obyvatelstvo celkem | číslo | Celkový počet obyvatel žijících v dané zemi. |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | procenta | Poměr konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů k celkové konečné spotřebě energie vyjádřený v procentech. |