Zdroj: Světové ukazatele rozvoje, Světová banka
| Indikátor | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | 1 096 000 000.00 | 914 000 000.00 | 866 000 000.00 | 1 179 000 000.00 | 1 301 000 000.00 |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | 23 785.75 | 19 455.50 | 18 220.84 | 24 496.67 | 26 509.36 |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | 22.26 | 6.02 | 14.78 | 42.49 | 50.73 |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | 70.89 | 72.87 | 64.20 | 62.26 | 58.03 |
| Obyvatelstvo celkem | 46 078 | 46 979 | 47 528 | 48 129 | 49 077 |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Definice ukazatelů rozvoje země
| Indikátor | Měrná jednotka | Definice |
|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | USD | Celková tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi v daném roce, vyjádřená v běžných amerických dolarech. |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | USD | HDP dělený počtem obyvatel v polovině roku, vyjádřený v běžných amerických dolarech. |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty vyvezeného zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty dováženého zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Obyvatelstvo celkem | číslo | Celkový počet obyvatel žijících v dané zemi. |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | procenta | Poměr konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů k celkové konečné spotřebě energie vyjádřený v procentech. |