Zdroj: Světové ukazatele rozvoje, Světová banka
| Indikátor | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Hrubé úspory (% HDP) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Daňové příjmy (% HDP) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Dluh ústředních vládních institucí celkem (% HDP) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Index spotřebitelských cen (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflace, spotřebitelské ceny (meziročně v %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | -0.13 | 0.47 |
| Obyvatelstvo celkem | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Definice ukazatelů rozvoje země
| Indikátor | Měrná jednotka | Definice |
|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | USD | Celková tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi v daném roce, vyjádřená v běžných amerických dolarech. |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | USD | HDP dělený počtem obyvatel v polovině roku, vyjádřený v běžných amerických dolarech. |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty vyvezeného zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty dováženého zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | procenta | Poměr součtu národních úspor a spotřeby fixního kapitálu k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Hrubé úspory (% HDP) | procenta | Poměr celkových úspor (hrubé národní úspory plus odpisy) k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Daňové příjmy (% HDP) | procenta | Poměr celkových daní a příspěvků na sociální zabezpečení vybraných vládou k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Dluh ústředních vládních institucí celkem (% HDP) | procenta | Poměr konsolidovaného dluhu ústředních vládních institucí k HDP vyjádřený v procentech. |
| Index spotřebitelských cen (2010 = 100) | indexové body | Měřítko průměrné ceny koše zboží a služeb ve vztahu k roku 2010. |
| Inflace, spotřebitelské ceny (meziročně v %) | procenta | Meziroční procentní změna indexu spotřebitelských cen. |
| Obyvatelstvo celkem | číslo | Celkový počet obyvatel žijících v dané zemi. |