Γενικές πληροφορίες
Επαφές
Παρακολούθηση
Υπηρεσία παρακολούθησης — έκδοση BETA
Η λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών στην επιχείρηση παρέχεται ως μέρος του δοκιμή beta έως τις 31 Αυγούστου 2026 (συμπεριλαμβανομένης).
Η υπηρεσία ενδέχεται να είναι περιορισμένη και να περιέχει ανακρίβειες.
Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την επικαιρότητα των δεδομένων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.
Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει».
Διαθέσιμοι τομείς για παρακολούθηση:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Πιστωτική γνώμη
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Υποβολή ετήσιων εκθέσεων
Log in or create an account to view this information.
Κύκλος εργασιών
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Καθαρά κέρδη
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Διευθυντές
| Ρόλος | Όνομα | Κωδικός / Ημερομηνία γέννησης | Κατοικία / τοποθεσία | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία αναθεώρησης |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου | ROBERT T. | 65110****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | ALEKSANDRA A. | 78072****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | KAROL D. | 81111****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | PAULINA S. | 83020****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | MARIUSZ T. | 74042****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | ADAM B. | 67103****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | ANNA B. | 78062****** | ******* | ********** | |
| Μέλος του συμβουλίου | GRZEGORZ K. | 80032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI | PAWEL A. | 70080****** | ******* | ********** |
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Δικαιούχοι
| Όνομα | Κωδικός / Ημερομηνία γέννησης | Κατοικία / τοποθεσία | Μερίδιο, % | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία αναθεώρησης |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA K. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ M. | *********** | ******* | |||
| JACEK A. | *********** | ******* | |||
| MICHAL S. | *********** | ******* | |||
| PAULINA K. | *********** | ******* | |||
| IWONA M. | *********** | ******* | |||
| MAREK G. | *********** | ******* | |||
| LUKASZ P. | *********** | ******* | |||
| ANDRZEJ J. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ N. | *********** | ******* | |||
| ANNA B. | *********** | ******* | |||
| GABRIELA K. | *********** | ******* | |||
| DAMIAN M. | *********** | ******* | |||
| ROBERT T. | *********** | ******* | |||
| GRZEGORZ K. | *********** | ******* | |||
| KRZYSZTOF W. | *********** | ******* |
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Ειδοποιήσεις (1)
Log in or create an account to view information.
Περίληψη
- FUNDACJA PACTT έχει καταχωρηθεί στις 31.01.2019.
- Ο αριθμός των ενεργών διευθυντών στο FUNDACJA PACTT είναι 9.
- Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά για 7 years και 5 months.
- Η κατάσταση της εταιρείας είναι Ενεργό.
- Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι NACE Rev.2 - Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων μελών.
Χρήσιμες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με το FUNDACJA PACTT FUNDACJA σε άλλες γλώσσες
Έκθεση παραγγελίας γιαFUNDACJA PACTT
Ξεκινήστε την παρακολούθηση για FUNDACJA PACTT