Lähde: Maailman kehitysindikaattorit, Maailmanpankki
| Indikaattori | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKT (nykyiset Yhdysvaltain dollarit) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| BKT asukasta kohti (nykyiset Yhdysvaltain dollarit) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Tavaroiden ja palvelujen vienti (% BKT:sta) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti (% BKT:sta) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Kotimainen bruttosäästäminen (% BKT:sta) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Bruttosäästöt (% BKT:sta) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Verotulot (% BKT:sta) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Valtion velka yhteensä (% BKT:sta) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Kuluttajahintaindeksi (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflaatio, kuluttajahinnat (vuotuinen %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | −0.13 | 0.47 |
| Väestö, yhteensä | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Maakohtaisten kehitysindikaattorien määritelmät
| Indikaattori | Mittayksikkö | Määritelmä |
|---|---|---|
| BKT (nykyiset Yhdysvaltain dollarit) | USD | Kaikkien maassa tiettynä vuonna tuotettujen lopputuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkina-arvo Yhdysvaltain dollareina ilmaistuna. |
| BKT asukasta kohti (nykyiset Yhdysvaltain dollarit) | USD | BKT jaettuna vuoden puolivälin väkiluvulla, ilmaistuna Yhdysvaltain dollareina. |
| Tavaroiden ja palvelujen vienti (% BKT:sta) | prosenttia | Vientitavaroiden ja -palvelujen arvon suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti (% BKT:sta) | prosenttia | Tuontitavaroiden ja -palvelujen arvon suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Kotimainen bruttosäästäminen (% BKT:sta) | prosenttia | Kansallisen säästön ja kiinteän pääoman kulumisen summan suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Bruttosäästöt (% BKT:sta) | prosenttia | Kokonaissäästöjen (bruttokansallinen säästö plus poistot) suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Verotulot (% BKT:sta) | prosenttia | Hallituksen keräämien verojen ja sosiaaliturvamaksujen kokonaismäärän suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Valtion velka yhteensä (% BKT:sta) | prosenttia | Valtionhallinnon konsolidoidun velan suhde BKT:hen prosentteina ilmaistuna. |
| Kuluttajahintaindeksi (2010 = 100) | indeksipisteet | Tavaroiden ja palveluiden korin keskihinnan mittari suhteessa vuoteen 2010. |
| Inflaatio, kuluttajahinnat (vuotuinen %) | prosenttia | Kuluttajahintaindeksin vuotuinen prosentuaalinen muutos. |
| Väestö, yhteensä | numero | Maassa asuvien ihmisten kokonaismäärä. |