Sumber: Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia
| Indikator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDB (US$ saat ini) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| PDB per kapita (US$ saat ini) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Ekspor barang dan jasa (% dari PDB) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Impor barang dan jasa (% dari PDB) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Tabungan domestik bruto (% dari PDB) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Tabungan bruto (% dari PDB) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Pendapatan pajak (% dari PDB) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Utang pemerintah pusat, total (% dari PDB) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Indeks harga konsumen (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflasi, harga konsumen (% tahunan) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | -0.13 | 0.47 |
| Populasi, total | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Definisi indikator pembangunan negara
| Indikator | Satuan ukuran | Definisi |
|---|---|---|
| PDB (US$ saat ini) | USD | Total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu, dinyatakan dalam dolar AS saat ini. |
| PDB per kapita (US$ saat ini) | USD | PDB dibagi dengan populasi pertengahan tahun, dinyatakan dalam dolar AS saat ini. |
| Ekspor barang dan jasa (% dari PDB) | persen | Rasio nilai barang dan jasa yang diekspor terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Impor barang dan jasa (% dari PDB) | persen | Rasio nilai barang dan jasa impor terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Tabungan domestik bruto (% dari PDB) | persen | Rasio jumlah tabungan nasional dan konsumsi modal tetap terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Tabungan bruto (% dari PDB) | persen | Rasio total tabungan (tabungan nasional bruto ditambah penyusutan) terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Pendapatan pajak (% dari PDB) | persen | Rasio total pajak dan kontribusi jaminan sosial yang dikumpulkan oleh pemerintah terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Utang pemerintah pusat, total (% dari PDB) | persen | Rasio utang pemerintah pusat konsolidasi terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Indeks harga konsumen (2010 = 100) | poin indeks | Ukuran harga rata-rata sekeranjang barang dan jasa, relatif terhadap tahun 2010. |
| Inflasi, harga konsumen (% tahunan) | persen | Persentase perubahan tahunan dalam indeks harga konsumen. |
| Populasi, total | nomor | Jumlah total orang yang tinggal di suatu negara. |