신용 보고서 유형
NB! 이 표는 모든 국가의 제품에 대한 일반적인 정보를 제공합니다.
데이터 블록 | 연계 보고서 | 사이트 방문 보고서 | 신용 의견 | KYC 보고서 | 짧은 보고서 | 전체 보고서 | 실사 보고서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 정보 | |||||||
관리자 및 주주 | |||||||
수혜자 | |||||||
링크 | |||||||
직원 수 | |||||||
자회사 | |||||||
브랜치 | |||||||
부동산 | |||||||
내보내기/가져오기 | |||||||
고객/공급업체 | |||||||
서약 | |||||||
제재 | |||||||
Litigations (법적 조치) | |||||||
부채 | |||||||
Financial Statements | |||||||
신용 등급 및 한도 | |||||||
기업 인터뷰 | |||||||
공급업체/고객 인터뷰 | |||||||
사이트 방문 | |||||||
매스 미디어 검색 |