Avots: Pasaules attīstības rādītāji, Pasaules banka
| Indikators | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | 3 326 543 974.39 | 3 152 334 771.78 | 3 293 578 467.57 | 3 089 625 554.40 | 2 997 309 971.88 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | 58 498.97 | 55 635.00 | 58 135.99 | 54 812.67 | 53 309.20 |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | 40.80 | 40.79 | 34.06 | 35.97 | 41.04 |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | 51.09 | 52.58 | 49.63 | 46.69 | 51.15 |
| Iekšzemes bruto ietaupījumi (% no IKP) | 25.70 | 26.06 | 21.54 | 22.29 | 21.16 |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | 56 865 | 56 661 | 56 653 | 56 367 | 56 225 |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | - | 11.70 | 11.60 | 11.80 | 10.90 |
Valsts attīstības rādītāju definīcijas
| Indikators | Mērvienība | Definīcija |
|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | USD | Visu valstī attiecīgajā gadā saražoto galaproduktu un sniegto pakalpojumu kopējā tirgus vērtība, kas izteikta pašreizējos ASV dolāros. |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | USD | IKP, dalīts ar iedzīvotāju skaitu gada vidū, izteikts pašreizējos ASV dolāros. |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | procenti | Eksportēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | procenti | Importēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Iekšzemes bruto ietaupījumi (% no IKP) | procenti | Nacionālo ietaupījumu un pamatkapitāla patēriņa summas attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | numurs | Kopējais valstī dzīvojošo cilvēku skaits. |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | procenti | Atjaunojamo energoresursu enerģijas galapatēriņa attiecība pret kopējo galapatēriņu, izteikta procentos. |