Avots: Pasaules attīstības rādītāji, Pasaules banka
| Indikators | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | 1 096 000 000.00 | 914 000 000.00 | 866 000 000.00 | 1 179 000 000.00 | 1 301 000 000.00 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | 23 785.75 | 19 455.50 | 18 220.84 | 24 496.67 | 26 509.36 |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | 22.26 | 6.02 | 14.78 | 42.49 | 50.73 |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | 70.89 | 72.87 | 64.20 | 62.26 | 58.03 |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | 46 078 | 46 979 | 47 528 | 48 129 | 49 077 |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Valsts attīstības rādītāju definīcijas
| Indikators | Mērvienība | Definīcija |
|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | USD | Visu valstī attiecīgajā gadā saražoto galaproduktu un sniegto pakalpojumu kopējā tirgus vērtība, kas izteikta pašreizējos ASV dolāros. |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | USD | IKP, dalīts ar iedzīvotāju skaitu gada vidū, izteikts pašreizējos ASV dolāros. |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | procenti | Eksportēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | procenti | Importēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | numurs | Kopējais valstī dzīvojošo cilvēku skaits. |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | procenti | Atjaunojamo energoresursu enerģijas galapatēriņa attiecība pret kopējo galapatēriņu, izteikta procentos. |