Avots: Pasaules attīstības rādītāji, Pasaules banka
| Indikators | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | 871 000 000.00 | 750 000 000.00 | 721 000 000.00 | 647 000 000.00 | 639 000 000.00 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | 18 017.46 | 15 236.16 | 14 489.26 | 12 886.14 | 12 552.05 |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | 46.96 | 44.27 | 59.22 | 61.67 | 68.23 |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | 77.73 | 92.53 | 95.15 | 94.90 | 103.60 |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | 48 342 | 49 225 | 49 761 | 50 209 | 50 908 |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
Valsts attīstības rādītāju definīcijas
| Indikators | Mērvienība | Definīcija |
|---|---|---|
| IKP (pašreizējais USD) | USD | Visu valstī attiecīgajā gadā saražoto galaproduktu un sniegto pakalpojumu kopējā tirgus vērtība, kas izteikta pašreizējos ASV dolāros. |
| IKP uz vienu iedzīvotāju (pašreizējie USD) | USD | IKP, dalīts ar iedzīvotāju skaitu gada vidū, izteikts pašreizējos ASV dolāros. |
| Preču un pakalpojumu eksports (% no IKP) | procenti | Eksportēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Preču un pakalpojumu imports (% no IKP) | procenti | Importēto preču un pakalpojumu vērtības attiecība pret IKP, izteikta procentos. |
| Iedzīvotāju skaits, kopā | numurs | Kopējais valstī dzīvojošo cilvēku skaits. |
| Atjaunojamās enerģijas patēriņš (% no kopējā enerģijas galapatēriņa) | procenti | Atjaunojamo energoresursu enerģijas galapatēriņa attiecība pret kopējo galapatēriņu, izteikta procentos. |