Sumber: Penunjuk Pembangunan Dunia, Bank Dunia
| Petunjuk | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| KDNK (dalam USD semasa) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| KDNK per kapita (dalam dolar AS semasa) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Eksport barangan dan perkhidmatan (% KDNK) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Import barangan dan perkhidmatan (% KDNK) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Jumlah simpanan domestik (% KDNK) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Jumlah simpanan (% KDNK) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Cukai hasil (% KDNK) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Jumlah hutang kerajaan pusat (% KDNK) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Indeks Harga Pengguna (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflasi, harga pengguna (peratusan tahunan) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | -0.13 | 0.47 |
| Populasi, jumlah | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Takrif penunjuk pembangunan negara
| Petunjuk | Unit ukuran | Definisi |
|---|---|---|
| KDNK (dalam USD semasa) | Dolar AS | Jumlah nilai pasaran semua barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan di sesebuah negara dalam tahun tertentu, dinyatakan dalam dolar AS semasa. |
| KDNK per kapita (dalam dolar AS semasa) | Dolar AS | KDNK dibahagikan kepada populasi pertengahan tahun, dinyatakan dalam dolar AS semasa. |
| Eksport barangan dan perkhidmatan (% KDNK) | peratus | Peratusan nilai barang dan perkhidmatan dieksport berbanding KDNK. |
| Import barangan dan perkhidmatan (% KDNK) | peratus | Peratusan nilai barangan dan perkhidmatan yang diimport berbanding KDNK. |
| Jumlah simpanan domestik (% KDNK) | peratus | Peratusan jumlah simpanan negara dan penggunaan modal tetap kepada KDNK, dinyatakan sebagai peratus. |
| Jumlah simpanan (% KDNK) | peratus | Peratusan simpanan kasar (simpanan nasional kasar ditambah susut nilai) kepada KDNK, dinyatakan sebagai peratus. |
| Cukai hasil (% KDNK) | peratus | Peratusan jumlah cukai dan caruman keselamatan sosial yang dikutip oleh kerajaan kepada KDNK, dinyatakan sebagai peratus. |
| Jumlah hutang kerajaan pusat (% KDNK) | peratus | Peratusan hutang kerajaan pusat terkonsolidasi kepada KDNK, dinyatakan sebagai peratus. |
| Indeks Harga Pengguna (2010 = 100) | mata indeks | Ukuran purata harga bakul barangan dan perkhidmatan, berbanding tahun 2010. |
| Inflasi, harga pengguna (peratusan tahunan) | peratus | Perubahan peratusan tahunan dalam indeks harga pengguna. |
| Populasi, jumlah | nombor | Jumlah keseluruhan orang yang tinggal di sebuah negara. |