Typer kredittrapporter
Innhold etter land
NB! Denne tabellen gir generell informasjon om våre produkter for alle land.
Datablokker | Rapport om koblinger | Rapport om besøk på stedet | Kredittuttalelse | KYC-rapport | Kort rapport | Fullstendig rapport | Rapport om aktsomhetsvurderinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generell informasjon | |||||||
Ledere og aksjonærer | |||||||
Støttemottakere | |||||||
Koblinger | |||||||
Antall ansatte | |||||||
Datterselskaper | |||||||
Filialer | |||||||
Fast eiendom | |||||||
Eksport/import | |||||||
Kunder/leverandører | |||||||
Løfter | |||||||
Sanksjoner | |||||||
Litigations (rettslige tiltak) | |||||||
Gjeld | |||||||
Financial Statements | |||||||
Kredittvurdering og kredittgrense | |||||||
Bedriftsintervju | |||||||
Intervju med leverandør/kunde | |||||||
Besøk på stedet | |||||||
Søk i massemedier |