Informații generale
Contacte
- +372 508****
- juhatus@okw******
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinie de credit
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Prezentarea rapoartelor anuale
Log in or create an account to view this information.
Cifra de afaceri
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Profitul net
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Impozite plătite
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Angajați
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Membru al consiliului de administrație | MARIANN S. | 48712****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | MAARJA P. | 48309****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | JOE L. | 36703****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | VEIKO L. | 38302****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | VELJO V. | 37402****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | ANNE-LY V. | 47112****** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | SANDER B. | 37203****** | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Beneficiari
| Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Acțiune, % | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| MAARJA P. | *********** | ******* | ********** | ||
| MARIANN S. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANNE-LY V. | *********** | ******* | ********** | ||
| SANDER B. | *********** | ******* | ********** | ||
| VELJO V. | *********** | ******* | ********** | ||
| VEIKO L. | *********** | ******* | ********** | ||
| JOE L. | *********** | ******* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Rezumat
- ORIENTEERUMISKLUBI WEST a fost înregistrată la 14.06.1999.
- Numărul de manageri activi din ORIENTEERUMISKLUBI WEST este 7.
- Compania activează pe piață de 26 ani și 11 luni.
- Statutul societății este Introdus în registru.
- Activitatea companiei este NACE Rev.2.1 - Activități ale cluburilor sportive.
Informații utile
Informații despre ORIENTEERUMISKLUBI WEST MTÜ în alte limbi
Raport de comandă pentruORIENTEERUMISKLUBI WEST
Începeți monitorizarea pentru ORIENTEERUMISKLUBI WEST