Vir: Kazalniki svetovnega razvoja, Svetovna banka
| Kazalnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | 1 420 173 228.57 | 1 351 270 370.37 | 1 336 418 518.52 | 1 224 007 407.41 | 1 122 222 222.22 |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | 12 106.88 | 11 528.92 | 11 414.48 | 10 469.39 | 9 617.29 |
| Domača posojila zasebnemu sektorju (% BDP) | 57.54 | 55.69 | 50.99 | 53.63 | 57.32 |
| Terjatve do centralne države itd. (% BDP) | −19.16 | −25.34 | −17.29 | −11.25 | −14.79 |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | 116.33 | 115.62 | 114.38 | 111.38 | 108.58 |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | 0.61 | 1.09 | 2.70 | 2.58 | 1.22 |
| Prebivalstvo, skupaj | 117 303 | 117 207 | 117 081 | 116 913 | 116 688 |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | - | - | - | 10.00 | 10.20 |
Opredelitve kazalnikov razvoja države
| Kazalnik | Merska enota | Opredelitev |
|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | USD | Skupna tržna vrednost vsega končnega blaga in storitev, proizvedenih v državi v določenem letu, izražena v tekočih ameriških dolarjih. |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | USD | BDP, deljen s številom prebivalcev sredi leta, izražen v tekočih ameriških dolarjih. |
| Domača posojila zasebnemu sektorju (% BDP) | odstotek | Razmerje med skupnimi posojili domačih bank zasebnemu sektorju in BDP, izraženo v odstotkih. |
| Terjatve do centralne države itd. (% BDP) | odstotek | Razmerje med finančnim premoženjem centralne banke, monetarnih organov in drugih uradnih subjektov ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | indeksne točke | Merilo povprečne cene košarice blaga in storitev glede na leto 2010. |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | odstotek | Letna odstotna sprememba indeksa cen življenjskih potrebščin. |
| Prebivalstvo, skupaj | številka | Skupno število ljudi, ki živijo v državi. |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | odstotek | Razmerje med končno porabo energije iz obnovljivih virov in skupno končno porabo energije, izraženo v odstotkih. |