Vir: Kazalniki svetovnega razvoja, Svetovna banka
| Kazalnik | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | 871 000 000.00 | 750 000 000.00 | 721 000 000.00 | 647 000 000.00 | 639 000 000.00 |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | 18 017.46 | 15 236.16 | 14 489.26 | 12 886.14 | 12 552.05 |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | 46.96 | 44.27 | 59.22 | 61.67 | 68.23 |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | 77.73 | 92.53 | 95.15 | 94.90 | 103.60 |
| Prebivalstvo, skupaj | 48 342 | 49 225 | 49 761 | 50 209 | 50 908 |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
Opredelitve kazalnikov razvoja države
| Kazalnik | Merska enota | Opredelitev |
|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | USD | Skupna tržna vrednost vsega končnega blaga in storitev, proizvedenih v državi v določenem letu, izražena v tekočih ameriških dolarjih. |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | USD | BDP, deljen s številom prebivalcev sredi leta, izražen v tekočih ameriških dolarjih. |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo izvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo uvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Prebivalstvo, skupaj | številka | Skupno število ljudi, ki živijo v državi. |
| Poraba energije iz obnovljivih virov (% skupne porabe končne energije) | odstotek | Razmerje med končno porabo energije iz obnovljivih virov in skupno končno porabo energije, izraženo v odstotkih. |