Vir: Kazalniki svetovnega razvoja, Svetovna banka
| Kazalnik | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Bruto domači prihranki (% BDP) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Bruto prihranki (% BDP) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Davčni prihodki (% BDP) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Dolg centralne države, skupaj (% BDP) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | −0.13 | 0.47 |
| Prebivalstvo, skupaj | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Opredelitve kazalnikov razvoja države
| Kazalnik | Merska enota | Opredelitev |
|---|---|---|
| BDP (tekoči USD) | USD | Skupna tržna vrednost vsega končnega blaga in storitev, proizvedenih v državi v določenem letu, izražena v tekočih ameriških dolarjih. |
| BDP na prebivalca (tekoči USD) | USD | BDP, deljen s številom prebivalcev sredi leta, izražen v tekočih ameriških dolarjih. |
| Izvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo izvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Uvoz blaga in storitev (% BDP) | odstotek | Razmerje med vrednostjo uvoženega blaga in storitev ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Bruto domači prihranki (% BDP) | odstotek | Razmerje med vsoto nacionalnih prihrankov in porabe stalnega kapitala ter BDP, izraženo v odstotkih. |
| Bruto prihranki (% BDP) | odstotek | Razmerje med skupnimi prihranki (bruto nacionalni prihranki plus amortizacija) in BDP, izraženo v odstotkih. |
| Davčni prihodki (% BDP) | odstotek | Razmerje med skupnimi davki in prispevki za socialno varnost, ki jih pobere država, in BDP, izraženo v odstotkih. |
| Dolg centralne države, skupaj (% BDP) | odstotek | Razmerje med konsolidiranim dolgom centralne države in BDP, izraženo v odstotkih. |
| Indeks cen življenjskih potrebščin (2010 = 100) | indeksne točke | Merilo povprečne cene košarice blaga in storitev glede na leto 2010. |
| Inflacija, cene življenjskih potrebščin (letni %) | odstotek | Letna odstotna sprememba indeksa cen življenjskih potrebščin. |
| Prebivalstvo, skupaj | številka | Skupno število ljudi, ki živijo v državi. |