Manba: Jahon rivojlanish ko'rsatkichlari, Jahon banki
| Ko'rsatkich | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| YaIM (joriy AQSh dollarida) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| Aholi boshiga to'g'ri keladigan YaIM (joriy AQSh dollarida) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Tovarlar va xizmatlar eksporti (YAIMga foizda) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Tovarlar va xizmatlar importi (YAIMning %) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Yalpi ichki tejamkorlik (YAIMga foizda) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Yalpi jamg'arma (YAHning %) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Soliq daromadlari (YAIMga foizda) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Markaziy hukumat qarzlari, jami (YAIMga nisbatan %) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Iste'mol narxlari indeksi (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflatsiya, iste'mol narxlari (yillik %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | -0.13 | 0.47 |
| Aholisi, jami | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Mamlakat rivojlanish ko'rsatkichlari ta'riflari
| Ko'rsatkich | O'lchov birligi | Ta'rif |
|---|---|---|
| YaIM (joriy AQSh dollarida) | AQSh dollari | Bir yilda mamlakatda ishlab chiqarilgan barcha yakuniy tovarlar va xizmatlarning joriy AQSh dollarida ifodalangan umumiy bozor qiymati. |
| Aholi boshiga to'g'ri keladigan YaIM (joriy AQSh dollarida) | AQSh dollari | YIMni yil o'rtasidagi aholi soniga bo'lib, joriy AQSh dollarida ifodalangan. |
| Tovarlar va xizmatlar eksporti (YAIMga foizda) | foiz | Eksport qilingan tovarlar va xizmatlar qiymatining YaIMga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Tovarlar va xizmatlar importi (YAIMning %) | foiz | Import qilingan tovarlar va xizmatlar qiymatining YaIMga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Yalpi ichki tejamkorlik (YAIMga foizda) | foiz | Milliy jamg'armalar va doimiy kapital iste'moli yig'indisining YaIMga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Yalpi jamg'arma (YAHning %) | foiz | Umumiy tejamkorlik (yangi milliy tejamkorlik va amortizatsiya)ning YaIMga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Soliq daromadlari (YAIMga foizda) | foiz | Hukumat tomonidan yig'ilgan jami soliqlar va ijtimoiy sug'urta badallari yalpi ichki mahsulotga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Markaziy hukumat qarzlari, jami (YAIMga nisbatan %) | foiz | Yagona markaziy hukumat qarzining YaIMga nisbati, foizda ifodalangan. |
| Iste'mol narxlari indeksi (2010 = 100) | indeks ballari | 2010 yilga nisbatan tovarlar va xizmatlar savatining o'rtacha narxi o'lchovi. |
| Inflatsiya, iste'mol narxlari (yillik %) | foiz | Iste'mol narxlari indeksining yillik foiz o'zgarishi. |
| Aholisi, jami | raqam | Bir mamlakatda yashayotgan odamlarning umumiy soni. |