معلومات عامة
جهات الاتصال
- +372 677****
- info@hoolekandet**********
- www.h****kandeteenused.ee
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المراقبة
خدمة المراقبة — الإصدار التجريبي
يتم توفير ميزة مراقبة التغييرات في الأعمال كجزء من اختبار بيتا حتى 31 أغسطس 2026 (شاملاً).
قد تكون الخدمة محدودة وتحتوي على أخطاء.
نحن لا نضمن اكتمال البيانات أو دقتها الزمنية ولا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج المراقبة.
يتم تقديم الخدمة "كما هي".
القطاعات المتاحة للمراقبة:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
رأي ائتماني
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
تقديم التقارير السنوية
Log in or create an account to view this information.
حجم المبيعات
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
صافي الربح
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
الضرائب المدفوعة
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
الموظفون
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
المديرون
| الدور | الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõukogu esimees | KADI L. | 46709****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | RAGNAR V. | 38712****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | LIINA L. | 47009****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | PIRET L. | 46505****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | JAKOB R. | 39502****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | HANNA V. | 48310****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | MAARJA K. | 48406****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | KALLE V. | 37604****** | ******* | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | ANDRIS J. | 37003****** | ******* | ********** | |
| Audiitor | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** | |
| Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | EVA V. | 44908****** | ******* | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المستفيدون
| الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | الحصة، % | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| KALLE V. | *********** | ******* | ********** | ||
| KADI L. | *********** | ******* | ********** | ||
| MAARJA K. | *********** | ******* | ********** | ||
| HANNA V. | *********** | ******* | ********** | ||
| JAKOB R. | *********** | ******* | ********** | ||
| RAGNAR V. | *********** | ******* | ********** | ||
| LIINA L. | *********** | ******* | ********** | ||
| PIRET L. | *********** | ******* | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
ملخص
- AS HOOLEKANDETEENUSED تم تسجيله في ٠٦.٠٣.١٩٩٨.
- عدد المديرين النشطين في AS HOOLEKANDETEENUSED هو 12.
- عدد المساهمين النشطين في AS HOOLEKANDETEENUSED هو 1.
- تعمل الشركة في السوق منذ 28 السنوات و 3 الشهور.
- حالة الشركة هي registered.
- نشاط الشركة هو NACE Rev.2.1 - أنشطة الرعاية السكنية للأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو إدمان المخدرات أو الذين تم تشخيصهم بذلك.
- رأس المال هو 8 732 945.00 EUR.
معلومات مفيدة
معلومات عن HOOLEKANDETEENUSED AS بلغات أخرى
طلب تقرير عنAS HOOLEKANDETEENUSED
بدء المراقبة لـ AS HOOLEKANDETEENUSED