معلومات عامة
جهات الاتصال
- +372 715****
- info@eler******
- www.e****ng.ee
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المراقبة
خدمة المراقبة — الإصدار التجريبي
يتم توفير ميزة مراقبة التغييرات في الأعمال كجزء من اختبار بيتا حتى 31 أغسطس 2026 (شاملاً).
قد تكون الخدمة محدودة وتحتوي على أخطاء.
نحن لا نضمن اكتمال البيانات أو دقتها الزمنية ولا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج المراقبة.
يتم تقديم الخدمة "كما هي".
القطاعات المتاحة للمراقبة:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
رأي ائتماني
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
تقديم التقارير السنوية
Log in or create an account to view this information.
حجم المبيعات
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
صافي الربح
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
الضرائب المدفوعة
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
الموظفون
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض الأرقام الدقيقة.
المديرون
| الدور | الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõukogu esimees | GUNNAR O. | 36008****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | REIGO K. | 39012****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | ERKKI S. | 38902****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | RIINA K. | 47609****** | ******* | ********** | |
| Juhatuse liige | KALLE K. | 37708****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | VEIKO H. | 37709****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | MERIKE S. | 47601****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | JAANUS U. | 38906****** | ******* | ********** | |
| Nõukogu liige | SIRLI M. | 48207****** | ******* | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Audiitor | AKTSIASELTS P. | 10142876 | ******* | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المستفيدون
| الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | الحصة، % | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| ERKKI S. | *********** | ******* | ********** | ||
| REIGO K. | *********** | ******* | ********** | ||
| GUNNAR O. | *********** | ******* | ********** | ||
| JAANUS U. | *********** | ******* | ********** | ||
| JANEK S. | *********** | ******* | ********** | ||
| SIRLI M. | *********** | ******* | ********** | ||
| ANDRES S. | *********** | ******* | ********** | ||
| MERIKE S. | *********** | ******* | ********** | ||
| KALLE K. | *********** | ******* | ********** | ||
| RIINA K. | *********** | ******* | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
ملخص
- ELERING AS تم تسجيله في ٢٤.٠٣.٢٠٠٤.
- عدد المديرين النشطين في ELERING AS هو 11.
- عدد المساهمين النشطين في ELERING AS هو 1.
- تعمل الشركة في السوق منذ 22 السنوات و 3 الشهور.
- حالة الشركة هي registered.
- نشاط الشركة هو NACE Rev.2.1 - تجارة الكهرباء.
- رأس المال هو 274 890 000.00 EUR.
معلومات مفيدة
معلومات عن ELERING AS بلغات أخرى
طلب تقرير عنELERING AS
بدء المراقبة لـ ELERING AS