Obecné informace
Kontakty
- info.viru@g*******
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Úvěrový názor
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Předkládání výročních zpráv
Log in or create an account to view this information.
Obrat
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Čistý zisk
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Zaplacené daně
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Zaměstnanci
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda dozorčí rady | ILKKA J. | 19108****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | MARGO K. | 37207****** | ******** | ********** | |
| Člen správní rady | ANDRES K. | 38106****** | ******** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | REENA K. | 48403****** | ******** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | URMO H. | 38303****** | ******** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | KEVIN V. | 38501****** | ******** | ********** | |
| Prokurátor | KADRI U. | 48102****** | ******** | ********** | |
| Prokurátor | DIANA L. | 47201****** | ******** | ********** | |
| Prokurátor | IMBI L. | 47804****** | ******** | ********** | |
| Vedoucí skladové evidence | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditor | INDREK A. | 37404****** | ******** | ********** | |
| Auditor | KPMG B. | 10096082 | ******** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES K. | *********** | ******** | ********** | ||
| ILKKA J. | *********** | ****** | ********** | ||
| MARGO K. | *********** | ******** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Shrnutí
- GREN VIRU AS byla zaregistrována dne 18.11.1996.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v GREN VIRU AS je 12.
- Počet aktivních akcionářů v GREN VIRU AS je 1.
- Společnost působí na trhu již 29 years a 7 months.
- Stav společnosti je Zapsáno do rejstříku.
- Činnost společnosti je NACE Rev.2.1 - Zásobování párou a klimatizací.
- Základní kapitál je 2 200 000.00 EUR.
Užitečné informace
Informace o GREN VIRU AS v dalších jazycích
Zpráva o objednávceGREN VIRU AS
Spustit monitorování pro GREN VIRU AS