Generel information
Kontakter
- klub@ycop*****
- y****y.pl
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Overvågning
Overvågningstjeneste — BETA-version
Funktionen til overvågning af forretningsændringer leveres som en del af betatest indtil 31. august 2026 (inklusive).
Tjenesten kan være begrænset og indeholde unøjagtigheder.
Vi garanterer ikke for dataenes fuldstændighed eller aktualitet og påtager os intet ansvar for overvågningsresultaterne.
Tjenesten leveres "Som det er."
Sektorer, der kan overvåges:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditvurdering
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Indsendelse af årsrapporter
Log in or create an account to view this information.
Omsætning
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Nettoresultat
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Leder | ELIZA E. | 82042****** | ***** | ********** | |
| Leder | KRZYSZTOF R. | 75071****** | ***** | ********** | |
| Leder | MAREK K. | 63120****** | ***** | ********** | |
| Leder | BOGDAN J. | 71071****** | ***** | ********** | |
| Medlem af Rådet | PRZEMYSLAW S. | 77070****** | ***** | ********** | |
| Medlem af Rådet | DARIUSZ G. | 75042****** | ***** | ********** | |
| Medlem af Rådet | WOJCIECH M. | 64011****** | ***** | ********** | |
| Medlem af direktionen | PAWEL D. | 90073****** | ***** | ********** | |
| Medlem af direktionen | JOLANTA R. | 66052****** | ***** | ********** | |
| Medlem af direktionen | JACEK T. | 65060****** | ***** | ********** | |
| Medlem af direktionen | GRZEGORZ J. | 82042****** | ***** | ********** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Begunstigede
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Andel, % | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| JOLANTA R. | *********** | ***** | |||
| ELIZA E. | *********** | ***** | |||
| MAREK K. | *********** | ***** | |||
| JACEK T. | *********** | ***** | |||
| BOGDAN J. | *********** | ***** | |||
| PAWEL D. | *********** | ***** | |||
| KRZYSZTOF R. | *********** | ***** | |||
| GRZEGORZ J. | *********** | ***** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Meddelelser (2)
Log in or create an account to view information.
Resumé
- YACHT CLUB OPTY er blevet registreret den 01.01.1990.
- Antallet af aktive ledere i YACHT CLUB OPTY er 11.
- Virksomheden har været aktiv på markedet i 36 år og 6 måneder.
- Virksomhedens status er Aktiv.
- Virksomhedens aktivitet er NACE Rev.2 - Uddannelse inden for sport og fritid.
Nyttig information
Info om YACHT CLUB OPTY S.K.F. på andre sprog
Bestillingsrapport forYACHT CLUB OPTY
Start overvågning for YACHT CLUB OPTY