Üldinfo
Kontaktid
Seire
Järelevalveteenus — BETA-versioon
Äri muutuste jälgimise funktsioon on osa järgmistest teenustest: beetatestimine kuni 31. augustini 2026 (kaasa arvatud).
Teenus võib olla piiratud ja sisaldada ebatäpsusi.
Me ei garanteeri andmete täielikkust ega ajakohasust ning ei võta endale vastutust tulemuste jälgimise eest.
Teenus osutatakse "nagu on."
Seireks kättesaadavad sektorid:
Activities
Addresses
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Statuses
Juhatus
| Roll | Nimi | Kood / Sünnikuupäev | Elukoht / asukoht | Algus | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|---|
| Täisosanik | MILOS M. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ADAMERCA I. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ADONIS S. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ARISTIDIS S. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ASSOS S. | ********* | |||
| Usaldusosanik | BEATBOX C. | ********* | |||
| Usaldusosanik | COMMANDER C. | ********* | |||
| Usaldusosanik | CRAB I. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ETAN C. | ********* | |||
| Usaldusosanik | EUROXX C. | ********* | |||
| Usaldusosanik | HRONSTECO C. | ********* | |||
| Usaldusosanik | LIGHTSHADDOW R. | ********* | |||
| Usaldusosanik | M-IT M. | ********* | |||
| Usaldusosanik | PAGER S. | ********* | |||
| Usaldusosanik | PROGRESSCO H. | ********* | |||
| Usaldusosanik | SCRITIO L. | ********* | |||
| Usaldusosanik | DEMETRES B. | ********* | |||
| Usaldusosanik | SOKRATES K. | ********* | |||
| Usaldusosanik | ACHILEAS H. | ********* | |||
| Usaldusosanik | CHRESTOS K. | ********* |
Täieliku teabe vaatamiseks logige sisse või looge konto.
Kokkuvõte
- MILOS INVESTMENTS FUND L.P. on registreeritud 19.09.2008.
- Aktiivsete juhtide arv MILOS INVESTMENTS FUND L.P. on 20.
- Ettevõte on turul tegutsenud 17 aastad ja 10 kuud.
- Ettevõtte staatus on Kustutatud.
- Ettevõtte tegevusala on NACE Rev.2 - Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Kasulik teave
Info about MILOS INVESTMENTS FUND L.P. in other languages
Telli aruanne ettevõtteleMILOS INVESTMENTS FUND L.P.
Alusta jälgimist MILOS INVESTMENTS FUND L.P.