Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 107 352 000 000.00 | 103 427 600 000.00 | 100 050 036 100.00 | 96 850 649 700.00 | 91 370 407 900.00 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 9 605.28 | 9 232.26 | 8 911.46 | 8 610.61 | 8 110.56 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 8.17 | 12.21 | 14.52 | 14.55 | 14.98 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 7.51 | 10.61 | 12.56 | 11.67 | 12.29 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 10.53 | 13.10 | 14.00 | 13.18 | 12.26 |
| Rahvastik, kokku | 11 176 354 | 11 202 846 | 11 227 118 | 11 247 829 | 11 265 612 |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | 2.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.00 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | 24.50 | 23.10 | 24.00 | 22.00 | 19.20 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | protsent | Töötute koguarvu suhe kogu tööjõusse, väljendatuna protsentides (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul). |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |