Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 4 052 937 169.77 | 3 943 131 022.23 | 3 615 241 800.50 | 3 699 551 717.11 | 3 271 813 311.58 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 74 175.28 | 72 486.69 | 67 069.40 | 69 421.70 | 62 247.93 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 54.56 | 57.19 | 61.37 | 51.98 | 47.43 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 51.20 | 56.14 | 61.49 | 51.51 | 48.80 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 31.53 | 32.43 | 32.21 | 29.34 | 26.89 |
| Rahvastik, kokku | 54 640 | 54 398 | 53 903 | 53 291 | 52 561 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | - | - | 7.90 | 5.10 | 5.30 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |