Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 1 420 173 228.57 | 1 351 270 370.37 | 1 336 418 518.52 | 1 224 007 407.41 | 1 122 222 222.22 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 12 106.88 | 11 528.92 | 11 414.48 | 10 469.39 | 9 617.29 |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | 57.54 | 55.69 | 50.99 | 53.63 | 57.32 |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | −19.16 | −25.34 | −17.29 | −11.25 | −14.79 |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | 116.33 | 115.62 | 114.38 | 111.38 | 108.58 |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | 0.61 | 1.09 | 2.70 | 2.58 | 1.22 |
| Rahvastik, kokku | 117 303 | 117 207 | 117 081 | 116 913 | 116 688 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | - | - | - | 10.00 | 10.20 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | protsent | Kodumaiste pankade poolt erasektorile antud laenude kogusumma suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | protsent | Keskpanga, rahandusasutuste ja muude ametlike asutuste finantsvarade suhe SKPsse, väljendatud protsentides. |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | indekspunktid | Kaupade ja teenuste korvi keskmise hinna mõõtmine võrreldes 2010. aastaga. |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | protsent | Tarbijahinnaindeksi aastane protsentuaalne muutus. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |