Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 12 456 403 306.82 | 11 203 038 332.34 | 10 466 753 839.99 | 9 367 633 202.55 | 9 412 099 545.06 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 7 899.42 | 7 026.70 | 6 220.33 | 5 298.15 | 5 269.70 |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | 65.62 | 60.71 | 55.05 | 52.78 | 50.79 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 43.95 | 41.75 | 39.64 | 38.63 | 33.41 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 74.24 | 72.04 | 70.31 | 71.39 | 65.23 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 4.31 | 3.67 | 3.27 | 2.47 | 4.13 |
| Brutosäästud (% SKPst) | 25.20 | 25.53 | 26.61 | 25.04 | 27.22 |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | 3.30 | 3.44 | 3.82 | 5.73 | 6.29 |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | 151.11 | 145.49 | 143.17 | 136.43 | 122.27 |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | 3.86 | 1.62 | 4.94 | 11.58 | 3.35 |
| Rahvastik, kokku | 1 576 876 | 1 594 353 | 1 682 668 | 1 768 096 | 1 786 079 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kodumaine krediit erasektorile (% SKPst) | protsent | Kodumaiste pankade poolt erasektorile antud laenude kogusumma suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Brutosäästud (% SKPst) | protsent | Kogusäästu (rahvamajanduse koguhoius pluss amortisatsioon) suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Nõuded keskvalitsusele jne (% SKPst) | protsent | Keskpanga, rahandusasutuste ja muude ametlike asutuste finantsvarade suhe SKPsse, väljendatud protsentides. |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | indekspunktid | Kaupade ja teenuste korvi keskmise hinna mõõtmine võrreldes 2010. aastaga. |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | protsent | Tarbijahinnaindeksi aastane protsentuaalne muutus. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |