Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 1 096 000 000.00 | 914 000 000.00 | 866 000 000.00 | 1 179 000 000.00 | 1 301 000 000.00 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 23 785.75 | 19 455.50 | 18 220.84 | 24 496.67 | 26 509.36 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 22.26 | 6.02 | 14.78 | 42.49 | 50.73 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 70.89 | 72.87 | 64.20 | 62.26 | 58.03 |
| Rahvastik, kokku | 46 078 | 46 979 | 47 528 | 48 129 | 49 077 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |