Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 129 368 484 000.00 | 126 029 527 033.71 | 118 478 754 280.88 | 113 843 700 000.00 | 106 426 600 000.00 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 40 620.15 | 39 353.22 | 36 980.77 | 35 353.56 | 32 618.87 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 46.88 | 51.88 | 53.64 | 52.45 | 54.41 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 43.57 | 42.75 | 48.01 | 45.81 | 42.33 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 13.59 | 14.75 | 13.94 | 15.19 | 17.62 |
| Rahvastik, kokku | 3 184 835 | 3 202 521 | 3 203 794 | 3 220 148 | 3 262 731 |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | 5.99 | 5.64 | 5.72 | 6.00 | 7.90 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | - | - | - | 2.50 | 2.60 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | protsent | Töötute koguarvu suhe kogu tööjõusse, väljendatuna protsentides (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul). |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |