Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 871 000 000.00 | 750 000 000.00 | 721 000 000.00 | 647 000 000.00 | 639 000 000.00 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 18 017.46 | 15 236.16 | 14 489.26 | 12 886.14 | 12 552.05 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 46.96 | 44.27 | 59.22 | 61.67 | 68.23 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 77.73 | 92.53 | 95.15 | 94.90 | 103.60 |
| Rahvastik, kokku | 48 342 | 49 225 | 49 761 | 50 209 | 50 908 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |