Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Brutosäästud (% SKPst) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Maksutulu (% SKPst) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Keskvalitsuse võlg kokku (% SKPst) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | −0.13 | 0.47 |
| Rahvastik, kokku | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Brutosäästud (% SKPst) | protsent | Kogusäästu (rahvamajanduse koguhoius pluss amortisatsioon) suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Maksutulu (% SKPst) | protsent | Valitsuse poolt kogutud maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete kogusumma suhe SKPsse, väljendatud protsendina. |
| Keskvalitsuse võlg kokku (% SKPst) | protsent | Keskvalitsuse konsolideeritud võla suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Tarbijahinnaindeks (2010 = 100) | indekspunktid | Kaupade ja teenuste korvi keskmise hinna mõõtmine võrreldes 2010. aastaga. |
| Inflatsioon, tarbijahinnad (aastane %) | protsent | Tarbijahinnaindeksi aastane protsentuaalne muutus. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |