Allikas: Maailma arengu näitajad, Maailmapank
| Indikaator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | 4 672 000 000.00 | 4 507 000 000.00 | 4 229 000 000.00 | 4 121 000 000.00 | 3 923 000 000.00 |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | 44 320.91 | 42 571.08 | 39 787.37 | 38 633.53 | 36 663.21 |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | 97.37 | 90.28 | 38.31 | 54.96 | 53.12 |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | 108.26 | 90.02 | 75.29 | 100.46 | 106.12 |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | −3.32 | 0.60 | −0.24 | −6.28 | −10.96 |
| Rahvastik, kokku | 105 413 | 105 870 | 106 290 | 106 669 | 107 001 |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | 12.09 | 13.51 | 14.37 | 11.77 | 11.70 |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.20 | 5.80 |
Riigi arengunäitajate määratlused
| Indikaator | Mõõtühik | Määratlus |
|---|---|---|
| SKP (jooksev USD) | USD | Kõigi riigis toodetud lõpptoodangu ja -teenuste turuväärtus kokku antud aastal, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| SKP elaniku kohta (jooksev USD) | USD | SKP jagatud aasta keskpaiga rahvaarvuga, väljendatud jooksevates USA dollarites. |
| Kaupade ja teenuste eksport (% SKPst) | protsent | Eksporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Kaupade ja teenuste import (% SKPst) | protsent | Imporditud kaupade ja teenuste väärtuse suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Siseriiklikud brutosäästud (% SKPst) | protsent | Riigi säästude ja põhikapitali tarbimise summa suhe SKPsse, väljendatuna protsentides. |
| Rahvastik, kokku | number | Riigis elavate inimeste koguarv. |
| Tööpuudus kokku (% kogu tööjõust) (modelleeritud ILO hinnang) | protsent | Töötute koguarvu suhe kogu tööjõusse, väljendatuna protsentides (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul). |
| Taastuvenergia tarbimine (% energia lõpptarbimisest) | protsent | Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia lõpptarbimise suhe kogu energia lõpptarbimisse, väljendatuna protsentides. |