Yleistä
Yhteystiedot
Seuranta
Valvontapalvelu — BETA-versio
Liiketoiminnan muutosten seurantaominaisuus tarjotaan osana beetatestaus 31. elokuuta 2026 asti (mukaan lukien).
Palvelu voi olla rajoitettu ja sisältää epätarkkuuksia.
Emme takaa tietojen täydellisyyttä tai ajantasaisuutta emmekä ota vastuuta seurannan tuloksista.
Palvelu tarjotaan "sellaisenaan".
Seurattavat sektorit:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Johtajat
| Rooli | Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallintoneuvoston puheenjohtaja | MARCIN P. | 76091****** | ***** | ********** | |
| Neuvoston jäsen | ANDRII D. | 65092****** | ***** | ********** | |
| Neuvoston jäsen | BEATA K. | 67013****** | ***** | ********** | |
| Neuvoston jäsen | GRZEGORZ A. | 64063****** | ***** | ********** | |
| Neuvoston jäsen | PAWEL W. | 69061****** | ***** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | BARTOSZ C. | 73051****** | ***** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | KAROLINA A. | 83033****** | ***** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Edunsaajat
| Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Osuus, % | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN P. | *********** | ***** | |||
| BEATA K. | *********** | ***** | |||
| GRZEGORZ A. | *********** | ***** | |||
| PAWEL W. | *********** | ***** | |||
| BARTOSZ C. | *********** | ***** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Ilmoitukset (1)
Log in or create an account to view information.
Yhteenveto
- LEOPOLIS FOR FUTURE on rekisteröity 04.08.2014.
- Aktiivisten johtajien lukumäärä LEOPOLIS FOR FUTURE on 7.
- Yritys on toiminut markkinoilla 11 vuotta ja 11 kuukautta.
- Yhtiön asema on Aktiivinen.
Hyödyllistä tietoa
Tietoa LEOPOLIS FOR FUTURE muilla kielillä
TilausraporttiLEOPOLIS FOR FUTURE
Aloita seuranta LEOPOLIS FOR FUTURE