Általános információk
Kapcsolat
- +372 651****
- teenindus@unifi**********
- www.u****edpost.ee
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| A felügyelőbizottság elnöke | KRISTJAN K. | 37111****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | KRISTI N. | 48908****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | MAIT S. | 37210****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | MARTIN K. | 37612****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | PEETER S. | 37007****** | ********** | ********** | |
| Raktárkönyvelő | NASDAQ C. | 40003242879 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | INDREK A. | 37404****** | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | KPMG B. | 10096082 | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| DAGNIS D. | ************ | ********** | ********** | ||
| MAIT S. | *********** | ********** | ********** | ||
| MARTIN K. | *********** | ********** | ********** | ||
| PEETER S. | *********** | ********** | ********** | ||
| SANDIJS A. | ************ | ********** | ********** | ||
| SIIM T. | *********** | ********** | ********** | ||
| SHARUNAS A. | *********** | ******** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- UNIFIEDPOST AS regisztrálva 31.12.1996.
- Az aktív vezetők száma UNIFIEDPOST AS száma 8.
- Az aktív részvényesek száma UNIFIEDPOST AS száma 1.
- A vállalat 29 évek és 5 hónapok.
- A vállalat státusza A nyilvántartásba bejegyezve.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2.1 - Irodai adminisztratív és támogató tevékenységek.
- Az alaptőke 25 025.00 EUR.
Hasznos információk
Információk a UNIFIEDPOST AS weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aUNIFIEDPOST AS
Kezdje el a figyelést UNIFIEDPOST AS