Sumber: Indikator Pembangunan Dunia, Bank Dunia
| Indikator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDB (US$ saat ini) | 475 252 089 215.42 | 457 510 482 317.48 | 422 662 261 525.66 | 407 350 685 583.34 | 280 934 329 279.72 |
| PDB per kapita (US$ saat ini) | 5 190.17 | 5 049.30 | 4 721.20 | 4 605.15 | 3 202.50 |
| Ekspor barang dan jasa (% dari PDB) | 23.55 | 23.92 | 25.57 | 22.02 | 18.39 |
| Impor barang dan jasa (% dari PDB) | 28.51 | 25.47 | 23.35 | 20.65 | 25.49 |
| Tabungan domestik bruto (% dari PDB) | 41.45 | 43.95 | 45.03 | 44.42 | 42.79 |
| Indeks harga konsumen (2010 = 100) | 2 834.85 | 2 140.22 | 1 480.31 | 1 031.66 | 719.48 |
| Inflasi, harga konsumen (% tahunan) | 32.46 | 44.58 | 43.49 | 43.39 | 30.59 |
| Populasi, total | 91 567 738 | 90 608 707 | 89 524 246 | 88 455 488 | 87 723 443 |
| Pengangguran, total (% dari total angkatan kerja) (estimasi ILO yang dimodelkan) | 8.15 | 8.13 | 9.08 | 9.28 | 9.69 |
| Konsumsi energi terbarukan (% dari total konsumsi energi final) | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
Definisi indikator pembangunan negara
| Indikator | Satuan ukuran | Definisi |
|---|---|---|
| PDB (US$ saat ini) | USD | Total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu, dinyatakan dalam dolar AS saat ini. |
| PDB per kapita (US$ saat ini) | USD | PDB dibagi dengan populasi pertengahan tahun, dinyatakan dalam dolar AS saat ini. |
| Ekspor barang dan jasa (% dari PDB) | persen | Rasio nilai barang dan jasa yang diekspor terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Impor barang dan jasa (% dari PDB) | persen | Rasio nilai barang dan jasa impor terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Tabungan domestik bruto (% dari PDB) | persen | Rasio jumlah tabungan nasional dan konsumsi modal tetap terhadap PDB, dinyatakan dalam persentase. |
| Indeks harga konsumen (2010 = 100) | poin indeks | Ukuran harga rata-rata sekeranjang barang dan jasa, relatif terhadap tahun 2010. |
| Inflasi, harga konsumen (% tahunan) | persen | Persentase perubahan tahunan dalam indeks harga konsumen. |
| Populasi, total | nomor | Jumlah total orang yang tinggal di suatu negara. |
| Pengangguran, total (% dari total angkatan kerja) (estimasi ILO yang dimodelkan) | persen | Rasio jumlah total pengangguran terhadap total angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase (diperkirakan oleh Organisasi Buruh Internasional). |
| Konsumsi energi terbarukan (% dari total konsumsi energi final) | persen | Rasio konsumsi energi final dari sumber energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final, dinyatakan dalam persentase. |