Kilde: Indikatorer for verdens utvikling, Verdensbanken
| Indikator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP (løpende USD) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| BNP per innbygger (løpende USD) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Eksport av varer og tjenester (% av BNP) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Import av varer og tjenester (% av BNP) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Brutto innenlandsk sparing (% av BNP) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Brutto sparing (% av BNP) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Skatteinntekter (% av BNP) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Statsgjeld, totalt (% av BNP) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Konsumprisindeks (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflasjon, konsumpriser (årlig %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | −0.13 | 0.47 |
| Befolkning, totalt | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Definisjoner av indikatorer for landutvikling
| Indikator | Måleenhet | Definisjon |
|---|---|---|
| BNP (løpende USD) | USD | Samlet markedsverdi av alle varer og tjenester som produseres i et land i et gitt år, uttrykt i løpende amerikanske dollar. |
| BNP per innbygger (løpende USD) | USD | BNP dividert med folketallet ved halvårsskiftet, uttrykt i løpende amerikanske dollar. |
| Eksport av varer og tjenester (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom verdien av eksporterte varer og tjenester og BNP, uttrykt i prosent. |
| Import av varer og tjenester (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom verdien av importerte varer og tjenester og BNP, uttrykt i prosent. |
| Brutto innenlandsk sparing (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom summen av nasjonal sparing og forbruk av fast realkapital og BNP, uttrykt i prosent. |
| Brutto sparing (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom total sparing (brutto nasjonal sparing pluss avskrivninger) og BNP, uttrykt i prosent. |
| Skatteinntekter (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom de totale skatte- og trygdeavgiftene som det offentlige krever inn og BNP, uttrykt i prosent. |
| Statsgjeld, totalt (% av BNP) | prosent | Forholdet mellom den konsoliderte statsgjelden og BNP, uttrykt i prosent. |
| Konsumprisindeks (2010 = 100) | Indekspoeng | Mål på gjennomsnittsprisen på en kurv med varer og tjenester, relativt til 2010. |
| Inflasjon, konsumpriser (årlig %) | prosent | Årlig prosentvis endring i konsumprisindeksen. |
| Befolkning, totalt | antall | Totalt antall mennesker som bor i et land. |