Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Sócio geral | ZAKES C. | **************** | |||
| Sócio geral | IOANNES K. | **************** | |||
| Sócio geral | KATERINA P. | **************** | |||
| Sócio geral | KYPRIANOS C. | **************** | |||
| Sócio geral | DEMETRES S. | **************** | |||
| Sócio geral | IAKOBOS P. | **************** | |||
| Sócio geral | KONSTANTINOS N. | **************** | |||
| Sócio geral | KOSTAS A. | **************** | |||
| Sócio geral | KOSTAS M. | **************** | |||
| Sócio geral | MARIA A. | **************** | |||
| Sócio geral | MARIA Z. | **************** | |||
| Sócio geral | MARIA K. | **************** | |||
| Sócio geral | MARIOS G. | **************** | |||
| Sócio geral | MARIOS L. | **************** | |||
| Sócio geral | MICHAEL G. | **************** | |||
| Sócio geral | MICHALES A. | **************** | |||
| Sócio geral | MICHALES M. | **************** | |||
| Sócio geral | MICHALES C. | **************** | |||
| Sócio geral | PAGKRATIOS B. | **************** | |||
| Sócio geral | PANAGIOTES A. | **************** | |||
| Sócio geral | PANIKOS A. | **************** | |||
| Sócio geral | PARASKEYAS E. | **************** | |||
| Sócio geral | PARIS T. | **************** | |||
| Sócio geral | PETROS M. | **************** | |||
| Sócio geral | RENOS I. | **************** | |||
| Sócio geral | SYLBIA A. | **************** | |||
| Sócio geral | CHARES A. | **************** | |||
| Sócio geral | CHRISTOS B. | **************** | |||
| Sócio geral | CHRISTOPHOROS E. | **************** | |||
| Sócio geral | CHRISTOPHOROS P. | **************** | |||
| Sócio geral | ANASTASES I. | **************** | |||
| Sócio geral | ANDREAS G. | **************** | |||
| Sócio geral | ANTONES I. | **************** | |||
| Sócio geral | GEORGIOS D. | **************** | |||
| Sócio geral | ANTONES P. | **************** | |||
| Sócio geral | GERASIMOS N. | **************** | |||
| Sócio geral | GIORGOS B. | **************** | |||
| Sócio geral | GIORGOS M. | **************** | |||
| Sócio geral | GIORGOS N. | **************** | |||
| Sócio geral | GIORGOS P. | **************** | |||
| Sócio geral | GIORGOS S. | **************** | |||
| Sócio limitado | KYRIAKOS T. | **************** | |||
| Sócio limitado | PANAGIOTA G. | **************** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Resumo
- KPMG foi registada em 31.10.1952.
- O número de gestores ativos em KPMG é 43.
- A empresa opera no mercado há 73 anos e 8 meses.
- O estatuto da empresa é Entrados no registo.
Informação útil
Informações sobre KPMG noutras línguas
Encomendar relatório paraKPMG
Iniciar monitoramento para KPMG