Informații generale
Contacte
- 88435***
- info@sonf*****
- https://s****r.dk
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Prezentarea rapoartelor anuale
Log in or create an account to view this information.
Impozite plătite
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Președintele | KJELD S. | 48228** | ********* | ********** | |
| Vicepreședinte | BJORN A. | 40004***** | ********* | ********** | |
| Director administrativ | SUSANNE L. | 40086***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | JOHN W. | 40106***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | MORTEN S. | 40106***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | KRISTIAN E. | 40000***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | DESALEGN T. | 40006***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | CLAUS D. | 40007***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | PERNILLE K. | 40092***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | HANS-MARTIN F. | 40040***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | PEER S. | 40001***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | KIM R. | 40041***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | JEPPE L. | 40041***** | ********* | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | JESPER S. | 40007***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | DANIEL S. | 40041***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | GANESWARAN S. | 40041***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | KIM O. | 40087***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | TINE R. | 40007***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | KIM B. | 40106***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | TAGE P. | 40000***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | MORTEN B. | 40040***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | GITTE S. | 40106***** | ********* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Rezumat
- SONFOR SPILDEVAND A/S a fost înregistrată la 27.11.2008.
- Numărul de manageri activi din SONFOR SPILDEVAND A/S este 23.
- Numărul acționarilor activi din SONFOR SPILDEVAND A/S este 1.
- Compania activează pe piață de 17 ani și 7 luni.
- Statutul societății este Activ.
- Activitatea companiei este NACE Rev.2 - Canalizare.
- Capitalul social este 185 300 000.00 DKK.
Informații utile
Informații despre SONFOR SPILDEVAND A/S în alte limbi
Raport de comandă pentruSONFOR SPILDEVAND A/S
Începeți monitorizarea pentru SONFOR SPILDEVAND A/S