Bendra informacija
Kontaktai
- 88435***
- info@sonf*****
- https://s****r.dk
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Stebėjimas
Stebėjimo paslauga — BETA versija
Verslo pokyčių stebėjimo funkcija teikiama kaip dalis beta testavimas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
Paslauga gali būti ribota ir joje gali būti netikslumų.
Mes negarantuojame duomenų išsamumo ar aktualumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už stebėjimo rezultatus.
Paslauga teikiama „kaip yra“.
Stebėti galima šiuos sektorius:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Metinių ataskaitų pateikimas
Log in or create an account to view this information.
Sumokėti mokesčiai
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte tikslius skaičius.
Vadybininkai
| Vaidmuo | Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmininkas | KJELD S. | 48228** | ****** | ********** | |
| Pirmininko pavaduotojas | BJORN A. | 40004***** | ****** | ********** | |
| Administracinis direktorius | SUSANNE L. | 40086***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | JOHN W. | 40106***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | MORTEN S. | 40106***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | KRISTIAN E. | 40000***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | DESALEGN T. | 40006***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | CLAUS D. | 40007***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | PERNILLE K. | 40092***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | HANS-MARTIN F. | 40040***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | PEER S. | 40001***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | KIM R. | 40041***** | ****** | ********** | |
| Valdybos narys | JEPPE L. | 40041***** | ****** | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | JESPER S. | 40007***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | DANIEL S. | 40041***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | GANESWARAN S. | 40041***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | KIM O. | 40087***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | TINE R. | 40007***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | KIM B. | 40106***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | TAGE P. | 40000***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | MORTEN B. | 40040***** | ****** | ********** | |
| SUPPLEANT | GITTE S. | 40106***** | ****** | ********** |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Santrauka
- SONFOR SPILDEVAND A/S buvo užregistruota 27.11.2008.
- Veikiančių vadovų skaičius SONFOR SPILDEVAND A/S yra 23.
- Aktyvių akcininkų skaičius SONFOR SPILDEVAND A/S yra 1.
- Įmonė rinkoje veikia 17 metai ir 7 mėnesiai.
- Bendrovės statusas yra Aktyvus.
- Įmonės veikla yra NACE Rev.2 - Nuotekų valymas.
- Akcinis kapitalas yra 185 300 000.00 DKK.
Naudinga informacija
Informacija apie SONFOR SPILDEVAND A/S kitomis kalbomis
Užsakymo ataskaitaSONFOR SPILDEVAND A/S
Pradėti stebėti SONFOR SPILDEVAND A/S