Загальна інформація
Контакти
- www.p****ieforumklimatyczne.pl
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Моніторинг
Служба моніторингу — бета-версія
Функція моніторингу змін у бізнесі надається як частина бета-тестування до 31 серпня 2026 року включно.
Послуга може бути обмеженою та містити неточності.
Ми не гарантуємо повноту та своєчасність даних і не несемо відповідальності за результати моніторингу.
Послуга надається «як є».
Доступні сектори для моніторингу:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Менеджери
| Роль | Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова правління | ROBERT W. | 55052****** | ****** | ********** | |
| Член ради | ANDRZEJ H. | 48021****** | ****** | ********** | |
| Член ради | EWELINA S. | 88050****** | ****** | ********** | |
| Член ради | MACIEJ J. | 72052****** | ****** | ********** | |
| Член правління | JANUSZ S. | 64110****** | ****** | ********** | |
| Секретар | PRZEMYSLAW S. | 59032****** | ****** | ********** | |
| Скарбник | PATRYCJA R. | 92091****** | ****** | ********** | |
| Віце-президент | KRZYSZTOF P. | 77011****** | ****** | ********** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Бенефіціари
| Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Частка, % | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM M. | *********** | ****** | |||
| ROBERT W. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ W. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF W. | *********** | ****** | |||
| WOJCIECH T. | *********** | ****** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Повідомлення (1)
Log in or create an account to view information.
Підсумок
- POLSKIE FORUM KLIMATYCZNE зареєстровано 06.02.2020.
- Кількість активних керівників у POLSKIE FORUM KLIMATYCZNE становить 8.
- Компанія працює на ринку вже 6 років та 5 місяців.
- Статус компанії Активний.
Корисна інформація
Інформація про POLSKIE FORUM KLIMATYCZNE STOWARZYSZENIE іншими мовами
Звіт про замовлення наPOLSKIE FORUM KLIMATYCZNE
Почати моніторинг для POLSKIE FORUM KLIMATYCZNE