一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主席 | WIKTORIA J. | 02271****** | ** | ********** | |
| 主席 | ANDRZEJ S. | 74082****** | ** | ********** | |
| 主席 | SZYMON W. | 83110****** | ** | ********** | |
| 主席 | SZYMON P. | 94121****** | ** | ********** | |
| 主席 | KAROLINA J. | 00240****** | ** | ********** | |
| 管理委员会主席 | AGNIESZKA J. | 79092****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | ALEKSANDRA S. | 83102****** | ** | ********** | |
| 财务主管 | BARBARA W. | 84060****** | ** | ********** | |
| 副总统 | GRZEGORZ J. | 78031****** | ** | ********** | |
| 副总统 | ZUZANNA P. | 97120****** | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
受益人
| 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 股份,% | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA E. | *********** | ** | |||
| ALEKSANDRA S. | *********** | ** | |||
| BARBARA W. | *********** | ** | |||
| GRZEGORZ J. | *********** | ** | |||
| ZUZANNA P. | *********** | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (1)
Log in or create an account to view information.
摘要
- POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION 已注册于 26.08.2022。
- 活跃经理人数 POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION 为 10。
- 该公司已在市场上运营 3 年和9 个月。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION STOWARZYSZENIE 的其他语言信息
订购报告POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION
开始监控 POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION