一般情報
お問い合わせ先
この情報は入手できません。
監視
監視サービス ― ベータ版
ビジネス変更監視機能は、以下の構成要素の一部として提供されます。 2026年8月31日まで(同日を含む)のベータテスト。
サービスは制限される可能性があり、不正確な内容が含まれる場合がございます。
データの完全性や適時性については保証いたしかねます。また、監視結果に関する一切の責任を負いかねます。
本サービスは提供されます 「現状のまま」
監視可能なセクター:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
管理職の方々
| 役割 | お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会長 | WIKTORIA J. | 02271****** | ***** | ********** | |
| 会長 | ANDRZEJ S. | 74082****** | ***** | ********** | |
| 会長 | SZYMON W. | 83110****** | ***** | ********** | |
| 会長 | SZYMON P. | 94121****** | ***** | ********** | |
| 会長 | KAROLINA J. | 00240****** | ***** | ********** | |
| 経営委員会会長 | AGNIESZKA J. | 79092****** | ***** | ********** | |
| マネジメントボード・メンバー | ALEKSANDRA S. | 83102****** | ***** | ********** | |
| トレジャラー | BARBARA W. | 84060****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | GRZEGORZ J. | 78031****** | ***** | ********** | |
| 副社長 | ZUZANNA P. | 97120****** | ***** | ********** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
受益者
| お名前 | コード/生年月日 | 居住地/所在地 | 持分比率、% | 期間開始日 | 改訂日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA E. | *********** | ***** | |||
| ALEKSANDRA S. | *********** | ***** | |||
| BARBARA W. | *********** | ***** | |||
| GRZEGORZ J. | *********** | ***** | |||
| ZUZANNA P. | *********** | ***** |
ログインするか、アカウントを作成して、全情報をご覧ください。
お知らせ (1)
Log in or create an account to view information.
要約
- POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION は登録されています 26.08.2022。
- 現在登録されている管理者の数は POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION は 10です。
- 当社は市場で 3 年と9 ヶ月。
- 当該企業のステータスは アクティブです。
お役立ち情報
POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION STOWARZYSZENIE に関するその他の言語での情報
の注文書POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION
監視を開始します。 POLISH WESTERN & RODEO ASSOCIATION