一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主席 | RYSZARD W. | 38030****** | ** | ********** | |
| 管理委员会主席 | RYSZARD W. | 38030****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | PRZEMYSLAW S. | 45052****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | GRZEGORZ I. | 65061****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | MAGDALENA J. | 52071****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | KRZYSZTOF Z. | 55011****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | ROBERT J. | 66110****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | KARZYSZTOF L. | 49071****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | ZENON P. | 51062****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | WOJCIECH M. | 30120****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | CEZARY T. | 58081****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | KRZYSZTOF R. | 63072****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | IRENA K. | 46052****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | JAN N. | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (1)
Log in or create an account to view information.
摘要
- FUNDACJA OLIMPIADA 已注册于 28.05.2003。
- 活跃经理人数 FUNDACJA OLIMPIADA 为 14。
- 该公司已在市场上运营 23 年。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关FUNDACJA OLIMPIADA FUNDACJA 的其他语言信息
订购报告FUNDACJA OLIMPIADA
开始监控 FUNDACJA OLIMPIADA