Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | RYSZARD W. | 38030****** | ****** | ********** | |
| PREZES ZARZĄDU | RYSZARD W. | 38030****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | PRZEMYSLAW S. | 45052****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | GRZEGORZ I. | 65061****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | MAGDALENA J. | 52071****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KRZYSZTOF Z. | 55011****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | ROBERT J. | 66110****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KARZYSZTOF L. | 49071****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | ZENON P. | 51062****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | WOJCIECH M. | 30120****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | CEZARY T. | 58081****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KRZYSZTOF R. | 63072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | IRENA K. | 46052****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JAN N. | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- FUNDACJA OLIMPIADA została zarejestrowana w 28.05.2003.
- Liczba aktywnych menedżerów w FUNDACJA OLIMPIADA wynosi 14.
- Firma działa na rynku od 23 lata.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o FUNDACJA OLIMPIADA FUNDACJA w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaFUNDACJA OLIMPIADA
Rozpocznij monitorowanie dla FUNDACJA OLIMPIADA