一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理委员会主席 | MONIKA K. | 84041****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | LESZEK S. | 77070****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | MARCIN A. | 82081****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | KRZYSZTOF N. | 79042****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | MONIKA I. | 81071****** | ** | ********** | |
| 管理委员会成员 | MARCIN T. | 88102****** | ** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | TOMASZ P. | 90060****** | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
受益人
| 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 股份,% | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA S. | *********** | ** | |||
| MONIKA K. | *********** | ** | |||
| TOMASZ P. | *********** | ** | |||
| MARCIN T. | *********** | ** | |||
| LESZEK S. | *********** | ** | |||
| MONIKA I. | *********** | ** | |||
| MARCIN A. | *********** | ** | |||
| KRZYSZTOF N. | *********** | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (1)
Log in or create an account to view information.
摘要
- FUNDACJA 11I1 已注册于 19.09.2025。
- 活跃经理人数 FUNDACJA 11I1 为 7。
- 该公司已在市场上运营 9 月。
- 该公司的状态是 活跃。
- 该公司的业务是 NACE Rev.2.1 - 广告公司的活动。
有用的信息
有关FUNDACJA 11I1 的其他语言信息
订购报告FUNDACJA 11I1
开始监控 FUNDACJA 11I1