Allgemeine Info
Kontakte
- o.biuro@cpf.*******
- www.k****1i1.pl
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Überwachung
Überwachungsdienst – BETA-Version
Die Funktion zur Überwachung von Geschäftsänderungen wird als Teil von Beta-Test bis zum 31. August 2026 (einschließlich).
Der Service kann eingeschränkt sein und Ungenauigkeiten enthalten.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für die Ergebnisse der Überwachung.
Der Service wird bereitgestellt. „wie besehen“.
Verfügbare Sektoren für die Überwachung:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Führungskräfte
| Rolle | Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorstand der Geschäftsführung | MONIKA K. | 84041****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | LESZEK S. | 77070****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | MARCIN A. | 82081****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | KRZYSZTOF N. | 79042****** | ****** | ********** | |
| Mitglied des Rates | MONIKA I. | 81071****** | ****** | ********** | |
| Mitglied der Geschäftsführung | MARCIN T. | 88102****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | TOMASZ P. | 90060****** | ****** | ********** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Begünstigte
| Name | Code / Geburtsdatum | Wohnsitz / Standort | Anteil, % | Startdatum | Revisionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA S. | *********** | ****** | |||
| MONIKA K. | *********** | ****** | |||
| TOMASZ P. | *********** | ****** | |||
| MARCIN T. | *********** | ****** | |||
| LESZEK S. | *********** | ****** | |||
| MONIKA I. | *********** | ****** | |||
| MARCIN A. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF N. | *********** | ****** |
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um alle Informationen zu sehen.
Benachrichtigungen (1)
Log in or create an account to view information.
Zusammenfassung
- FUNDACJA 11I1 wurde registriert am 19.09.2025.
- Die Anzahl der eingetragenen Geschäftsführer in FUNDACJA 11I1 beträgt 7.
- Das Unternehmen ist seit 9 Monate.
- Der Status des Unternehmens ist Aktiv.
- Die Tätigkeit des Unternehmens ist NACE Rev.2.1 - Tätigkeiten von Werbeagenturen.
Nützliche Informationen
Informationen über FUNDACJA 11I1 in anderen Sprachen
Bericht bestellen fürFUNDACJA 11I1
Überwachung für FUNDACJA 11I1