Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | MAREK J. | 54031****** | ****** | ********** | |
| Předseda | ZYGMUNT K. | 37010****** | ****** | ********** | |
| Předseda | ROMAN K. | 57060****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JAN K. | 59072****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JAROSLAW M. | 71010****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JAN Z. | 43082****** | ****** | ********** | |
| Předseda | ZYGMUNT K. | 37010****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JAN Z. | 43082****** | ****** | ********** | |
| Předseda | EWA M. | 56071****** | ****** | ********** | |
| Předseda | MAGDALENA J. | 70062****** | ****** | ********** | |
| Předseda | MAREK J. | 54031****** | ****** | ********** | |
| Předseda | WACLAW J. | 51022****** | ****** | ********** | |
| Předseda | TOMASZ G. | 52010****** | ****** | ********** | |
| Předseda | BOGUSLAW L. | 47072****** | ****** | ********** | |
| Předseda správní rady | MATEUSZ M. | 90081****** | ****** | ********** | |
| Tajemník představenstva | LUKASZ T. | 82122****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | EWA M. | 56071****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI byla zaregistrována dne 09.03.2012.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI je 17.
- Společnost působí na trhu již 14 years a 3 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávceFUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI
Spustit monitorování pro FUNDACJA STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI