Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | MAGDALENA G. | 82040****** | ****** | ********** | |
| Předseda | BOGUMILA M. | 82091****** | ****** | ********** | |
| Předseda | KATARZYNA A. | 85010****** | ****** | ********** | |
| Předseda správní rady | JOANNA M. | 86101****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | MARZENA K. | 88040****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | MONIKA U. | 91102****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | TOMASZ A. | 92021****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRZYSZTOF K. | 96100****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ A. | *********** | ****** | |||
| JOANNA M. | *********** | ****** | |||
| MARZENA K. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF K. | *********** | ****** | |||
| MONIKA U. | *********** | ****** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- CHMURA FOUNDATION byla zaregistrována dne 24.11.2023.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v CHMURA FOUNDATION je 8.
- Společnost působí na trhu již 2 years a 7 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o CHMURA FOUNDATION FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávceCHMURA FOUNDATION
Spustit monitorování pro CHMURA FOUNDATION