Загальна інформація
Контакти
Моніторинг
Служба моніторингу — бета-версія
Функція моніторингу змін у бізнесі надається як частина бета-тестування до 31 серпня 2026 року включно.
Послуга може бути обмеженою та містити неточності.
Ми не гарантуємо повноту та своєчасність даних і не несемо відповідальності за результати моніторингу.
Послуга надається «як є».
Доступні сектори для моніторингу:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Менеджери
| Роль | Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова | MAGDALENA G. | 82040****** | ****** | ********** | |
| Голова | BOGUMILA M. | 82091****** | ****** | ********** | |
| Голова | KATARZYNA A. | 85010****** | ****** | ********** | |
| Голова правління | JOANNA M. | 86101****** | ****** | ********** | |
| Член правління | MARZENA K. | 88040****** | ****** | ********** | |
| Член правління | MONIKA U. | 91102****** | ****** | ********** | |
| Член правління | TOMASZ A. | 92021****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRZYSZTOF K. | 96100****** | ****** | ********** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Бенефіціари
| Ім'я | Код / Дата народження | Місце проживання / місцезнаходження | Частка, % | Дата початку | Дата перегляду |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ A. | *********** | ****** | |||
| JOANNA M. | *********** | ****** | |||
| MARZENA K. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF K. | *********** | ****** | |||
| MONIKA U. | *********** | ****** |
Увійдіть або створіть обліковий запис для перегляду повної інформації.
Повідомлення (1)
Log in or create an account to view information.
Підсумок
- CHMURA FOUNDATION зареєстровано 24.11.2023.
- Кількість активних керівників у CHMURA FOUNDATION становить 8.
- Компанія працює на ринку вже 2 років та 7 місяців.
- Статус компанії Активний.
Корисна інформація
Інформація про CHMURA FOUNDATION FUNDACJA іншими мовами
Звіт про замовлення наCHMURA FOUNDATION
Почати моніторинг для CHMURA FOUNDATION