Zdroj: Světové ukazatele rozvoje, Světová banka
| Indikátor | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | 475 252 089 215.42 | 457 510 482 317.48 | 422 662 261 525.66 | 407 350 685 583.34 | 280 934 329 279.72 |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | 5 190.17 | 5 049.30 | 4 721.20 | 4 605.15 | 3 202.50 |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | 23.55 | 23.92 | 25.57 | 22.02 | 18.39 |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | 28.51 | 25.47 | 23.35 | 20.65 | 25.49 |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | 41.45 | 43.95 | 45.03 | 44.42 | 42.79 |
| Index spotřebitelských cen (2010 = 100) | 2 834.85 | 2 140.22 | 1 480.31 | 1 031.66 | 719.48 |
| Inflace, spotřebitelské ceny (meziročně v %) | 32.46 | 44.58 | 43.49 | 43.39 | 30.59 |
| Obyvatelstvo celkem | 91 567 738 | 90 608 707 | 89 524 246 | 88 455 488 | 87 723 443 |
| Nezaměstnanost celkem (% celkové pracovní síly) (modelový odhad MOP) | 8.15 | 8.13 | 9.08 | 9.28 | 9.69 |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | - | - | - | 0.90 | 0.90 |
Definice ukazatelů rozvoje země
| Indikátor | Měrná jednotka | Definice |
|---|---|---|
| HDP (v běžných USD) | USD | Celková tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi v daném roce, vyjádřená v běžných amerických dolarech. |
| HDP na obyvatele (v běžných USD) | USD | HDP dělený počtem obyvatel v polovině roku, vyjádřený v běžných amerických dolarech. |
| Vývoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty vyvezeného zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Dovoz zboží a služeb (% HDP) | procenta | Poměr hodnoty dováženého zboží a služeb k HDP vyjádřený v procentech. |
| Hrubé domácí úspory (% HDP) | procenta | Poměr součtu národních úspor a spotřeby fixního kapitálu k HDP, vyjádřený v procentech. |
| Index spotřebitelských cen (2010 = 100) | indexové body | Měřítko průměrné ceny koše zboží a služeb ve vztahu k roku 2010. |
| Inflace, spotřebitelské ceny (meziročně v %) | procenta | Meziroční procentní změna indexu spotřebitelských cen. |
| Obyvatelstvo celkem | číslo | Celkový počet obyvatel žijících v dané zemi. |
| Nezaměstnanost celkem (% celkové pracovní síly) (modelový odhad MOP) | procenta | Poměr celkového počtu nezaměstnaných k celkové pracovní síle vyjádřený v procentech (odhad Mezinárodní organizace práce). |
| Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (% celkové konečné spotřeby energie) | procenta | Poměr konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů k celkové konečné spotřebě energie vyjádřený v procentech. |